| S.No |
Receipt No |
Name |
Qty |
U.Price |
Total () |
| 1 | AB50001-AB50001 | Abishegam - Sri Vinayagar Abishegam | 1 | - | 201.00 |
| 2 | AB70001-AB70001 | Abishegam - Sri Durgai Abishegam | 1 | - | 201.00 |
| 3 | AS00001-AS00001 | Athma Santhi - 3.00 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | CA00003-CA00003 | Coconut Archanai - 3.00 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | FA00160-FA00282 | Fruit Archanai - 1.00 | 123 | 1.00 | 123.00 |
| 6 | MP00001-MP00005 | Milk Pot - 20.00 | 5 | 20.00 | 100.00 |
| 7 | MP00001-MP00001 | Milk Pot - 3.00 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | SA00002-SA00002 | Other Archanai - 2.00 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 9 | SP00001-SP00001 | Other Archanai - 5.00 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | DN10001-DN10004 | Donation - General Donation | 4 | - | 2055.00 |
| 11 | DN30001-DN30002 | Donation - Saree / Vesti | 2 | - | 2.00 |
| 12 | FH20001-FH20002 | Function Hall Booking - 4 Hrs Programme Weekend | 2 | - | 1003.00 |
| 13 | FH30001-FH30001 | Function Hall Booking - 6 Hrs Programme Weekdays | 1 | - | 1002.00 |
| 14 | FH40001-FH40001 | Function Hall Booking - 6 Hrs programme Weekend | 1 | - | 201.00 |
| 15 | FH10001-FH10002 | Function Hall Booking - 4 Hrs Programme Weekdays | 2 | - | 316.00 |
| 16 | 0001-0001 | Homam - Function | 1 | - | 1.00 |
| 17 | TA20002-TA20003 | Term - Navagraha Archanai | 2 | - | 12.00 |
| 18 | TA10003-TA10006 | Term - Fruit Archanai | 4 | - | 95.00 |
| 19 | PR010001-PR010012 | Madappalli Service - Prasadam | 12 | - | 2403.00 |
| 20 | OD20001-OD20001 | Outdoor Service - Outside Jurong | 1 | - | 281.00 |
| 21 | OD10001-OD10002 | Outdoor Service - Jurong | 2 | - | 502.00 |
| 22 | OS30002-OS30003 | Other Services - Vehicle Poojai Car | 2 | - | 45.00 |
| 23 | OSA60001-OSA60001 | Other Services - Sahasranamam | 1 | - | 101.00 |
| 24 | NV10008-NV10014 | Naivedyam - Naivedyam | 7 | - | 127.00 |
| 25 | UB30001-UB30001 | Ubayam - Yearly Prayer | 1 | - | 651.00 |
| 26 | UB10001-UB10001 | Ubayam - Weekly Prayer | 1 | - | 101.00 |
| 27 | UB20004-UB20004 | Ubayam - Monthly Prayer | 1 | - | 101.00 |
| |
Before GST |
GST |
Amount |
| Total S$ |
9640.00 |
0.00 |
9640.00 |
| Direct Banking S$ | 0.00 |
| Cash S$ | 8608.00 |
| Cheque S$ | 0.00 |
| Paynow S$ | 1032.00 |